Besonders in Großstädten ist Parkraum oft Mangelware. Die Verlockung ist groß, das eigene Fahrzeug auf dem Bürgersteig zu parken oder kurz vor einer Ausfahrt zu halten. Möglichkeiten für kurze Stopps sind meist rar. Daher schalten nicht nur Lieferfahrzeuge schnell den Warnblinker an, wenn sie in der zweiten Reihe halten. Das falsche Halten und Parken kann allerdings teuer werden: Ordnungsämter stellen die unbeliebten „Knöllchen“ aus, wenn Fahrzeuge widerrechtlich abgestellt werden.
Geblitzt worden?
Wir prüfen ob ein Einspruch in Ihrem Fall Sinn macht.
Zum Blitzer-CheckIm Verkehrsrecht gibt es einen Unterschied zwischen Parken und Halten. Wird das Fahrzeug nicht länger als drei Minuten abgestellt und bleibt der Fahrer in der Nähe des Wagens, hält er. Bleibt das Auto für mehr als drei Minuten stehen, parkt das Fahrzeug. Ausgenommen ist das Be- und Entladen sowie das Ein- und Aussteigen: Das Fahrzeug darf dann auch länger als drei Minuten stehen und parkt trotzdem noch nicht. Die Unterscheidung zwischen Halten und Parken ist damit eindeutig.
Beide Vorgänge zählen zum sogenannten ruhenden Verkehr und werden in der Straßenverkehrsordnung (StVO) näher definiert. An bestimmten Stellen sind Halten und Parken verboten. In der Regel werden Verstöße gegen das Halteverbot vom Bußgeldkatalog nicht so streng bestraft, wie Verstöße gegen das Parkverbot.
Eine Definition für das Halten liefert die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO), in der es heißt: „Halten ist eine gewollte Fahrtunterbrechung, die nicht durch die Verkehrslage oder eine Anordnung veranlasst ist.“ Demnach zählt also das Anhalten an der Ampel oder an einem Zebrastreifen sowie das Warten im Stau nicht als Halten im Sinne dieser Vorschrift. Das Stehenbleiben in zweiter Reihe ist dagegen ein Halten gemäß StVO.
Grundsätzlich gilt, dass überall dort gehalten werden darf, wo es nicht verboten ist. Der Gesetzgeber hat in § 12 Abs. 1 StVO eine Auflistung von Bereichen vorgenommen, in denen ein generelles Halteverbot gilt:
Auch das Halten in Feuerwehrzufahrten oder in zweiter Reihe ist grundsätzlich verboten – und wird strenger bestraft, wenn andere Verkehrsteilnehmer dadurch behindert werden. Zudem fordert die StVO alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, ihre Fahrzeuge platzsparend abzustellen. Wer mit seinem Fahrzeug so hält, das Platz verschwendet wird, kann ebenfalls ein Knöllchen kassieren.
Neben diesen Verboten untersagt die Straßenverkehrs-Ordnung das Halten auf Autobahnen, auf Kraftfahrstraßen und auf den nebenläufigen Seitenstreifen. Eine Ausnahme ist in Notfällen und Pannen gestattet. Weitere Halteverbotsregelungen können durch Verkehrszeichen sichtbar gemacht werden.
Für Halteverstöße sieht der aktuell gültige Bußgeldkatalog unterschiedlich hohe Strafen vor. Bei widerrechtlichem Halten können neben Bußgelder auch Punkte in Flensburg verhängt werden.
Halteverstoß | Bußgeld | Punkte |
Halten an einer in § 12 Abs. 1 StVO genannten Stelle | 20 Euro | |
– mit Behinderung | 35 Euro | |
Halten auf Busfahrstreifen oder an Bushaltestellen | 55 Euro | |
– mit Behinderung | 70 Euro | |
– mit Gefährdung | 80 Euro | |
– mit Sachbeschädigung | 100 Euro | |
Halten in zweiter Reihe | 55 Euro | |
– mit Behinderung | 70 Euro | 1 |
– mit Gefährdung | 80 Euro | 1 |
– mit Sachbeschädigung | 100 Euro | 1 |
Halten auf Schutzstreifen für Radverkehr | 55 Euro | |
– mit Behinderung | 70 Euro | 1 |
– mit Gefährdung | 80 Euro | 1 |
– mit Sachbeschädigung | 100 Euro | 1 |
Halteverstoß | Bußgeld | Punkte |
Halten an einer in § 12 Abs. 1 StVO genannten Stelle | 20 Euro | |
– mit Behinderung | 35 Euro | |
Halten auf Busfahrstreifen oder an Bushaltestellen | 55 Euro | |
– mit Behinderung | 70 Euro | |
– mit Gefährdung | 80 Euro | |
– mit Sachbeschädigung | 100 Euro | |
Halten in zweiter Reihe | 55 Euro | |
– mit Behinderung | 70 Euro | 1 |
– mit Gefährdung | 80 Euro | 1 |
– mit Sachbeschädigung | 100 Euro | 1 |
Halten auf Schutzstreifen für Radverkehr | 55 Euro | |
– mit Behinderung | 70 Euro | 1 |
– mit Gefährdung | 80 Euro | 1 |
– mit Sachbeschädigung | 100 Euro | 1 |
Das Falschparken wird im Verkehrsrecht anders definiert und sanktioniert als das widerrechtliche Halten. Da das Fahrzeug beim Parken für einen längeren Zeitraum verbotenerweise abgestellt wird, sind die Strafen für Parkverstöße höher als für Halteverstöße.
Das Gesetz definiert Parken in § 12 Abs. 2 StVO als Verlassen des Fahrzeugs oder das Halten, wenn es länger als drei Minuten andauert. Als Verlassen des Fahrzeugs gilt jedoch nicht, wenn man zwar aus seinem Fahrzeug aussteigt, es jedoch weiterhin im Auge behält, sodass man es jederzeit wegfahren kann. Allerdings gilt auch hier die Drei-Minuten-Grenze: Wer sein Fahrzeug für mehr als drei Minuten abstellt, der parkt.
Wer sein Fahrzeug parken möchte, muss dafür grundsätzlich den rechten Seitenstreifen nutzen. Ausnahmen von dieser Regelung gelten beispielsweise bei Einbahnstraßen oder bei Straßen, auf deren rechter Seite Schienen verlegt sind. In diesen Fällen darf auf der linken Seite geparkt werden.
Wie beim Halten soll auch beim Parken auf ein möglichst platzsparendes Abstellen des Fahrzeugs geachtet werden. Andere Verkehrsteilnehmer müssen genügend Platz zum Ein- und Aussteigen und zum Rangieren haben.
Geblitzt worden?
Wir prüfen ob ein Einspruch in Ihrem Fall Sinn macht.
Zum Blitzer-CheckAuch hier gilt: Parken ist grundsätzlich überall dort erlaubt, wo es nicht unzulässig ist. Abgesehen von ausgewiesenen Parkverbotszonen gibt es weitere Orte, an denen das Parken unzulässig ist. Laut § 12 Abs. 3 StVO darf hier nicht geparkt werden:
Zu diesen Verboten kommen weitere Einschränkungen für das Parken, die durch ergänzende Parkverbotsregelungen definiert werden.
Die nachfolgende Tabelle listet die Strafen für Parkverstöße laut aktuell gültigem Bußgeldkatalog gemäß der StVO-Novelle 2021 auf:
Parkverstoß | Bußgeld | Punkte |
Parken an einer in § 12 Abs. 3 StVO genannten Stelle | 35 Euro | |
– mit Behinderung | 35 Euro | |
– länger als eine Stunde | 55 Euro | |
– länger als eine Stunde mit Behinderung | 55 Euro | |
– Parken an Engstellen und dadurch Behinderung von Rettungsfahrzeugen im Einsatz | 100 Euro | 1 |
Parken vor oder in Feuerwehrzufahrten | 55 Euro | |
– mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen | 100 Euro | 1 |
Parken in zweiter Reihe auf Sperrflächen | 55 Euro | |
– mit Behinderung | 80 Euro | 1 |
– mit Gefährdung | 90 Euro | 1 |
– mit Sachbeschädigung | 110 Euro | 1 |
– länger als 15 Minuten | 85 Euro | 1 |
– länger als 15 Minuten mit Behinderung | 90 Euro | 1 |
Überschreiten der Parkdauer um bis zu 30 Minuten | 20 Euro | |
– bis zu eine Stunde | 25 Euro | |
– bis zu zwei Stunden | 30 Euro | |
– bis zu drei Stunden | 35 Euro | |
– mehr als drei Stunden | 40 Euro | |
Unzulässiges Parken in verkehrsberuhigten Zonen | 10 Euro | |
– mit Behinderung | 15 Euro | |
– länger als drei Stunden | 20 Euro | |
In Fußgängerbereichen oder anderen Verbotszonen geparkt (Pkw) | 55 Euro | |
– mit Behinderung | 70 Euro | |
– mehr als drei Stunden | 70 Euro | |
Im Fahrraum von Schienen geparkt (Gleisen oder Bahnübergänge) | 55 Euro | |
– mit Behinderung | 70 Euro | 1 |
Parken an Stellen, an denen Halteverbot herrscht | 25 Euro | |
– mit Behinderung | 40 Euro | |
– mehr als eine Stunde | 40 Euro | |
– mehr als eine Stunde mit Behinderung | 50 Euro | |
Parken auf einem Schwerbehindertenparkplatz | 55 Euro | |
Parken auf Bussonderfahrstreifen und an Haltestellen | 55 Euro | |
– mit Behinderung | 70 Euro | |
– mit Gefährdung | 80 Euro | |
– mit Sachbeschädigung | 100 Euro | |
– mehr als drei Stunden | 70 Euro | |
– mehr als drei Stunden mit Behinderung | 80 Euro | |
– mehr als drei Stunden mit Gefährdung | 80 Euro | |
– mehr als drei Stunden mit Sachbeschädigung | 100 Euro | |
Unzulässiges Parken auf E-Parkplatz | 55 Euro | |
Unzulässiges Parken auf Carsharing-Parkplatz | 55 Euro |
Parkverstoß | Bußgeld | Punkte |
Parken an einer in § 12 Abs. 3 StVO genannten Stelle | 35 Euro | |
– mit Behinderung | 35 Euro | |
– länger als eine Stunde | 55 Euro | |
– länger als eine Stunde mit Behinderung | 55 Euro | |
– Parken an Engstellen und dadurch Behinderung von Rettungsfahrzeugen im Einsatz | 100 Euro | 1 |
Parken vor oder in Feuerwehrzufahrten | 55 Euro | |
– mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen | 100 Euro | 1 |
Parken in zweiter Reihe auf Sperrflächen | 55 Euro | |
– mit Behinderung | 80 Euro | 1 |
– mit Gefährdung | 90 Euro | 1 |
– mit Sachbeschädigung | 110 Euro | 1 |
– länger als 15 Minuten | 85 Euro | 1 |
– länger als 15 Minuten mit Behinderung | 90 Euro | 1 |
Überschreiten der Parkdauer um bis zu 30 Minuten | 20 Euro | |
– bis zu eine Stunde | 25 Euro | |
– bis zu zwei Stunden | 30 Euro | |
– bis zu drei Stunden | 35 Euro | |
– mehr als drei Stunden | 40 Euro | |
Unzulässiges Parken in verkehrsberuhigten Zonen | 10 Euro | |
– mit Behinderung | 15 Euro | |
– länger als drei Stunden | 20 Euro | |
In Fußgängerbereichen oder anderen Verbotszonen geparkt (Pkw) | 55 Euro | |
– mit Behinderung | 70 Euro | |
– mehr als drei Stunden | 70 Euro | |
Im Fahrraum von Schienen geparkt (Gleisen oder Bahnübergänge) | 55 Euro | |
– mit Behinderung | 70 Euro | 1 |
Parken an Stellen, an denen Halteverbot herrscht | 25 Euro | |
– mit Behinderung | 40 Euro | |
– mehr als eine Stunde | 40 Euro | |
– mehr als eine Stunde mit Behinderung | 50 Euro | |
Parken auf einem Schwerbehindertenparkplatz | 55 Euro | |
Parken auf Bussonderfahrstreifen und an Haltestellen | 55 Euro | |
– mit Behinderung | 70 Euro | |
– mit Gefährdung | 80 Euro | |
– mit Sachbeschädigung | 100 Euro | |
– mehr als drei Stunden | 70 Euro | |
– mehr als drei Stunden mit Behinderung | 80 Euro | |
– mehr als drei Stunden mit Gefährdung | 80 Euro | |
– mehr als drei Stunden mit Sachbeschädigung | 100 Euro | |
Unzulässiges Parken auf E-Parkplatz | 55 Euro | |
Unzulässiges Parken auf Carsharing-Parkplatz | 55 Euro |
Geblitzt worden?
Wir prüfen ob ein Einspruch in Ihrem Fall Sinn macht.
Zum Blitzer-Check