Bei höheren Geschwindigkeitsverstößen steigt auch das Strafmaß, das der aktuelle Bußgeldkatalog für den geblitzten Fahrer vorsieht. So wird bei einer Tempoüberschreitung von 31 bis 50 km/h ein zwingendes einmonatiges Fahrverbot verhängt – zusätzlich zu Bußgeldern und Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg. Wird die maximal erlaubte Geschwindigkeit innerhalb der Probezeit um 31 bis 50 km/h überschritten, drohen sogar noch härtere Strafen. Hier kann sich ein Einspruch gegen den Bußgeldbescheid lohnen.
Wird ein Fahrzeug innerhalb einer geschlossenen Ortschaft mit 31 bis 40 km/h zu viel auf dem Tacho geblitzt, fällt eine Geldbuße von 260 Euro an. Zudem wird ein Punkt in das Flensburger Register eingetragen. Ein Fahrer, der innerorts zwischen 41 und 50 km/h zu schnell fährt, wird mit zwei Punkten sanktioniert. Er muss zudem mit einem erhöhten Bußgeld von 400 Euro rechnen. In jedem Fall müssen Fahrer, die zwischen 31 und 50 km/h zu schnell fahren, ihren Führerschein abgeben – und zwar für einen Monat, so der aktuelle Bußgeldkatalog:
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
31 km/h zu schnell innerorts | 260 € | 1 | 1 Monat | hier prüfen** |
32 km/h zu schnell innerorts | 260 € | 1 | 1 Monat | hier prüfen** |
33 km/h zu schnell innerorts | 260 € | 1 | 1 Monat | hier prüfen** |
34 km/h zu schnell innerorts | 260 € | 1 | 1 Monat | hier prüfen** |
35 km/h zu schnell innerorts | 260 € | 1 | 1 Monat | hier prüfen** |
36 km/h zu schnell innerorts | 260 € | 1 | 1 Monat | hier prüfen** |
37 km/h zu schnell innerorts | 260 € | 1 | 1 Monat | hier prüfen** |
38 km/h zu schnell innerorts | 260 € | 1 | 1 Monat | hier prüfen** |
39 km/h zu schnell innerorts | 260 € | 1 | 1 Monat | hier prüfen** |
40 km/h zu schnell innerorts | 260 € | 1 | 1 Monat | hier prüfen** |
41 km/h zu schnell innerorts | 400 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
42 km/h zu schnell innerorts | 400 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
43 km/h zu schnell innerorts | 400 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
44 km/h zu schnell innerorts | 400 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
45 km/h zu schnell innerorts | 400 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
46 km/h zu schnell innerorts | 400 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
47 km/h zu schnell innerorts | 400 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
48 km/h zu schnell innerorts | 400 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
49 km/h zu schnell innerorts | 400 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
50 km/h zu schnell innerorts | 400 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
** Anzeige
Geblitzt worden?
Wir prüfen ob ein Einspruch in Ihrem Fall Sinn macht.
Zum Blitzer-CheckBei außerörtlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen 31 und 50 km/h sind die Strafen etwas milder als bei innerörtlichen Verstößen. So muss ein Fahrer, der außerhalb einer geschlossenen Ortschaft 31 bis 40 km/h zu schnell fährt und geblitzt wird, 200 Euro Bußgeld zahlen und erhält einen Punkt in Flensburg sowie unter Umständen einen Monat Fahrverbot.
Wird ein Fahrer mit 41 bis 50 km/h beispielsweise auf einer Landstraße oder einer Autobahn geblitzt, drohen ihm 320 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Zudem wird ein einmonatiges Fahrverbot fällig. Das sind die zurzeit gültigen Sanktionen aus dem Bußgeldkatalog:
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
31 km/h zu schnell außerorts | 200 € | 1 | (1 Monat)* | hier prüfen** |
32 km/h zu schnell außerorts | 200 € | 1 | (1 Monat)* | hier prüfen** |
33 km/h zu schnell außerorts | 200 € | 1 | (1 Monat)* | hier prüfen** |
34 km/h zu schnell außerorts | 200 € | 1 | (1 Monat)* | hier prüfen** |
35 km/h zu schnell außerorts | 200 € | 1 | (1 Monat)* | hier prüfen** |
36 km/h zu schnell außerorts | 200 € | 1 | (1 Monat)* | hier prüfen** |
37 km/h zu schnell außerorts | 200 € | 1 | (1 Monat)* | hier prüfen** |
38 km/h zu schnell außerorts | 200 € | 1 | (1 Monat)* | hier prüfen** |
39 km/h zu schnell außerorts | 200 € | 1 | (1 Monat)* | hier prüfen** |
40 km/h zu schnell außerorts | 200 € | 1 | (1 Monat)* | hier prüfen** |
41 km/h zu schnell außerorts | 320 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
42 km/h zu schnell außerorts | 320 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
43 km/h zu schnell außerorts | 320 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
44 km/h zu schnell außerorts | 320 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
45 km/h zu schnell außerorts | 320 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
46 km/h zu schnell außerorts | 320 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
47 km/h zu schnell außerorts | 320 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
48 km/h zu schnell außerorts | 320 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
49 km/h zu schnell außerorts | 320 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
50 km/h zu schnell außerorts | 320 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
* Das Fahrverbot wird nur erlassen, wenn es sich um einen Wiederholungtäter handelt, da der Fahrer innerhalb eines Jahres zweimal mit mindestens 26 km/h zu viel auf dem Tacho geblitzt wurde.
** Anzeige
Gegen Fahrer, die sich nach Erhalt des Führerscheins noch in der Probezeit befinden, können weitere Sanktionen – ergänzend zu den beschriebenen Maßnahmen aus dem Bußgeldkatalog – verhängt werden. So gilt eine Geschwindigkeitsüberschreitung in der Probezeit von 31 bis 50 km/h als A-Verstoß – als eine schwerwiegende Zuwiderhandlung. Zusätzlich zu Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot kommen ein kostenpflichtiges Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) und eine Verlängerung der Probezeit von zwei auf vier Jahre als Strafe hinzu.
Geblitzt worden?
Wir prüfen ob ein Einspruch in Ihrem Fall Sinn macht.
Zum Blitzer-Check