Um die auf Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) verstreuten Verkehrsregeln zu bündeln, erließ das Kraftfahrt-Bundesamt 2002 den bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog (BT-KAT-OWI). Auf 568 Seiten fasst der Tatbestandskatalog alle in Deutschland geltenden Verkehrsgesetze und die bei Verstoß folgenden Strafen zusammen.
Insbesondere für das mehr als umfangreiche Feld der Geschwindigkeitsüberschreitungen gibt es im Anhang des BT-KAT-OWI mehr als ein Dutzend Tabellen. Diese Tabellen sind das wichtigste Handwerkszeug für Polizei und Behörden bei der Festsetzung von Bußgeldern.
Für Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw und Motorräder gelten die gleichen Regeln des Tatbestandskatalogs. Diese sind in den Tatbestandsnummern (TBNR) 103202 bis 103780 aufgelistet und nach km/h sortiert. Unterschieden wird hierbei zwischen Verstößen innerorts und außerorts. Die konkret erlaubte Geschwindigkeit spielt hingegen keine Rolle, lediglich um wie viel sie überschritten wurde. Wird man geblitzt, zählt stets die zum Zeitpunkt des Auslösens gefahrene Geschwindigkeit, kommt es zu einer längeren Geschwindigkeitsmessung – etwa durch ein hinterher fahrendes Polizeiauto – so gilt die höchste gemessene Geschwindigkeit.
Vor der Berechnung der endgültigen überhöhten Geschwindigkeit, wird durch die Behörde eine Toleranz abgezogen. Diese beträgt bei Geschwindigkeiten bis 100 km/h in der Regel drei km/h, bei einer Geschwindigkeit über 100 km/h werden drei Prozent des gemessenen Werts abgezogen. Grund für die Toleranz sind Messungenauigkeiten des Blitzers, die zugunsten des Verkehrssünders ausgelegt werden.
In der folgenden Tabelle finden sich die aktuellen Strafen für zu schnelles Fahren innerorts und außerorts mit Pkw oder Motorrad:
Überschreitung | TBNR | Strafe innerorts | TBNR | Strafe außerorts |
bis 10 km/h | 103202 | 30 € | 103208 | 20 € |
11-15 km/h | 103203 | 50 € | 103209 | 40 € |
16-20 km/h | 103761 | 70 € | 103773 | 60 € |
21-25 km/h | 103762 | 115 € + 1 Punkt | 103774 | 100 € + 1 Punkt |
26-30 km/h | 103763 | 180 € + 1 Punkt | 103775 | 150 € + 1 Punkt |
31-40 km/h | 103764 | 260 € + 2 Punkte + 1 Monat FV | 103776 | 200 € + 1 Punkt |
41-50 km/h | 103765 | 400 € + 2 Punkte + 1 Monat FV | 103777 | 320 € + 2 Punkte + 1 Monat FV |
51-60 km/h | 103766 | 560 € + 2 Punkte + 2 Monate FV | 103778 | 480 € + 2 Punkte + 1 Monat FV |
61-70 km/h | 103767 | 700 € + 2 Punkte + 3 Monate FV | 103779 | 600 € + 2 Punkte + 2 Monate FV |
über 70 km/h | 103768 | 800 € + 2 Punkte + 3 Monate FV | 103780 | 700 € + 2 Punkte + 3 Monate FV |
Überschreitung | TBNR | Strafe innerorts | TBNR | Strafe außerorts |
bis 10 km/h | 103202 | 30 € | 103208 | 20 € |
11-15 km/h | 103203 | 50 € | 103209 | 40 € |
16-20 km/h | 103761 | 70 € | 103773 | 60 € |
21-25 km/h | 103762 | 115 € + 1 Punkt | 103774 | 100 € + 1 Punkt |
26-30 km/h | 103763 | 180 € + 1 Punkt | 103775 | 150 € + 1 Punkt |
31-40 km/h | 103764 | 260 € + 2 Punkte + 1 Monat FV | 103776 | 200 € + 1 Punkt |
41-50 km/h | 103765 | 400 € + 2 Punkte + 1 Monat FV | 103777 | 320 € + 2 Punkte + 1 Monat FV |
51-60 km/h | 103766 | 560 € + 2 Punkte + 2 Monate FV | 103778 | 480 € + 2 Punkte + 1 Monat FV |
61-70 km/h | 103767 | 700 € + 2 Punkte + 3 Monate FV | 103779 | 600 € + 2 Punkte + 2 Monate FV |
über 70 km/h | 103768 | 800 € + 2 Punkte + 3 Monate FV | 103780 | 700 € + 2 Punkte + 3 Monate FV |
Für Geschwindigkeitsüberschreitungen mit einem Lkw beziehungsweise einem Pkw über 3,5 Tonnen gelten verschärftere Strafen im Tatbestandskatalog. Da für diese Fahrzeuggruppen zudem geringere Höchstgeschwindigkeiten zugelassen sind (maximal 80 km/h außerorts) kommt es schneller zu Fahrverboten und Punkten in Flensburg.
So führt beispielsweise bereits eine Überschreitung von 16 km/h innerorts zu einem Punkt. Die Maximalgeldstrafe inklusive zwei Punkten und drei Monaten Fahrverbot kommt innerorts bereits ab 51 km/h zu viel zur Anwendung, außerorts bereits ab 61 km/h.
Die Tabelle zeigt die aktuell gültigen Sanktionen für Lkw gemäß Tatbestandskatalog:
Überschreitung | TBNR | Strafe innerorts | TBNR | Strafe außerorts |
bis 10 km/h | 103178 | 40 € | 103184 | 30 € |
11-15 km/h | 103179 | 60 € | 103185 | 50 € |
16-20 km/h | 103716 | 160 € + 1 Punkt | 103728 | 140 € + 1 Punkt |
21-25 km/h | 103717 | 175 € + 1 Punkt | 103729 | 150 € + 1 Punkt |
26-30 km/h | 103718 | 235 € + 2 Punkte + 1 Monat FV | 103730 | 175 € + 1 Punkt |
31-40 km/h | 103719 | 340 € + 2 Punkte + 1 Monat FV | 103731 | 255 € + 2 Punkte + 1 Monat FV |
41-50 km/h | 103720 | 560 € + 2 Punkte + 2 Monate FV | 103732 | 480 € + 2 Punkte + 1 Monat FV |
51-60 km/h | 103721 | 700 € + 2 Punkte + 3 Monate FV | 103733 | 600 € + 2 Punkte + 2 Monate FV |
über 60 km/h | 103722 | 800 € + 2 Punkte + 3 Monate FV | 103734 | 700 € + 2 Punkte + 3 Monate FV |
Überschreitung | TBNR | Strafe innerorts | TBNR | Strafe außerorts |
bis 10 km/h | 103178 | 40 € | 103184 | 30 € |
11-15 km/h | 103179 | 60 € | 103185 | 50 € |
16-20 km/h | 103716 | 160 € + 1 Punkt | 103728 | 140 € + 1 Punkt |
21-25 km/h | 103717 | 175 € + 1 Punkt | 103729 | 150 € + 1 Punkt |
26-30 km/h | 103718 | 235 € + 2 Punkte + 1 Monat FV | 103730 | 175 € + 1 Punkt |
31-40 km/h | 103719 | 340 € + 2 Punkte + 1 Monat FV | 103731 | 255 € + 2 Punkte + 1 Monat FV |
41-50 km/h | 103720 | 560 € + 2 Punkte + 2 Monate FV | 103732 | 480 € + 2 Punkte + 1 Monat FV |
51-60 km/h | 103721 | 700 € + 2 Punkte + 3 Monate FV | 103733 | 600 € + 2 Punkte + 2 Monate FV |
über 60 km/h | 103722 | 800 € + 2 Punkte + 3 Monate FV | 103734 | 700 € + 2 Punkte + 3 Monate FV |
Außerdem führt der Tatbestandskatalog für Tempoverstöße mit Lkw außerorts noch zwei Besonderheiten auf:
TBNR | Verstoß | Strafe außerorts |
103726 | mehr als 5 Minuten bis zu 15 km/h zu schnell | 140 € + 1 Punkt |
103727 | mehr als 2-mal seit Fahrtantritt bis zu 15 km/h zu schnell | 140 € + 1 Punkt |
TBNR | Verstoß | Strafe außerorts |
103726 | mehr als 5 Minuten bis zu 15 km/h zu schnell | 140 € + 1 Punkt |
103727 | mehr als 2-mal seit Fahrtantritt bis zu 15 km/h zu schnell | 140 € + 1 Punkt |
Wichtig: Obwohl die oben aufgeführten Geldstrafen bundeseinheitlich festgelegt sind, können Bußgelder im Einzelfall höher ausfallen. Dies ist dann möglich, wenn es sich beim Verkehrssünder um einen Wiederholungstäter handelt, bei dem die Behörde die Möglichkeit hat, die Strafe in einem bestimmten Rahmen zu erhöhen.