Ob aus Zeitdruck oder Unaufmerksamkeit, wer zu schnell fährt und dabei geblitzt wird, muss mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Dabei ist unerheblich, aus welchem Grund das vorgegebene Tempo überschritten wurde. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von 51 bis 70 km/h fallen empfindliche Strafen an. Neben einer dreistelligen Geldbuße und Punkten, die das Kraftfahrt-Bundesamt im Fahreignungsregister in Flensburg einträgt, wird zudem ein Fahrverbot gegen den betreffenden Fahrer verhängt. Der Bußgeldkatalog unterscheidet bei der Sanktionierung von Tempoüberschreitungen nicht nur zwischen der Höhe der übertretenen Geschwindigkeit, sondern auch zwischen innerörtlichen und außerörtlichen Geschwindigkeitsverstößen.
Wer außerhalb geschlossener Ortschaften – zum Beispiel auf Autobahnen oder Landstraßen – zwischen 51 und 60 km/h zu schnell fährt und geblitzt wird, der erhält einen Bußgeldbescheid mit den Sanktionen für die nachgewiesene Geschwindigkeitsüberschreitung: 480 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Bei Tempoverstößen von 61 bis 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften werden sogar 600 Euro und zwei Punkte in Flensburg fällig. Zudem muss der Führerschein für zwei Monate abgegeben werden. Fahranfänger, die während der Probezeit die Geschwindigkeitsvorgaben missachten, müssen darüber hinaus mit zusätzlichen Konsequenzen rechnen. Das sind die aktuell gültigen Strafen für Geschwindigkeitsverstöße von 51 bis 70 km/h außerorts:
Geschwindigkeitsverstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
51 km/h zu schnell außerorts | 480 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
52 km/h zu schnell außerorts | 480 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
53 km/h zu schnell außerorts | 480 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
54 km/h zu schnell außerorts | 480 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
55 km/h zu schnell außerorts | 480 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
56 km/h zu schnell außerorts | 480 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
57 km/h zu schnell außerorts | 480 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
58 km/h zu schnell außerorts | 480 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
59 km/h zu schnell außerorts | 480 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
60 km/h zu schnell außerorts | 480 € | 2 | 1 Monat | hier prüfen** |
61 km/h zu schnell außerorts | 600 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
62 km/h zu schnell außerorts | 600 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
63 km/h zu schnell außerorts | 600 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
64 km/h zu schnell außerorts | 600 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
65 km/h zu schnell außerorts | 600 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
66 km/h zu schnell außerorts | 600 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
67 km/h zu schnell außerorts | 600 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
68 km/h zu schnell außerorts | 600 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
69 km/h zu schnell außerorts | 600 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
70 km/h zu schnell außerorts | 600 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
** Anzeige
Geblitzt worden?
Wir prüfen ob ein Einspruch in Ihrem Fall Sinn macht.
Zum Blitzer-CheckFür zu schnelles Fahren innerhalb geschlossener Ortschaften sieht der Bußgeldkatalog noch härtere Strafen vor. Denn: Es wird davon ausgegangen, dass überhöhtes Tempo in einer Stadt oder einer Gemeinde gefährlicher für die anderen Verkehrsteilnehmer ist als etwa auf einer Landstraße. So werden 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot fällig, wenn ein Fahrer innerhalb einer Ortschaft mit 51 bis 60 km/h zu viel auf dem Tacho geblitzt wird. Wer zum Beispiel in einer 30er-Zone, wie sie in Wohngebieten zu finden ist, 85 km/h fährt – sprich 55 km/h zu schnell – und dabei geblitzt wird, muss mit folgenden Konsequenzen rechnen:
Überschreitet der Fahrer eines Pkw, Motorrads oder Lkw die innerörtlich vorgegebene Geschwindigkeit um 61 bis 70 km/h, steigen die Strafen aus dem Bußgeldkatalog ein weiteres Mal. Dann drohen dem Fahrer 700 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Wer innerorts sogar mehr als 70 km/h zu schnell fährt, muss mit der in Deutschland höchstmöglichen Strafe für Geschwindigkeitsüberschreitungen rechnen. Eine weitere Staffelung der Sanktionen bei Tempoverstößen von über 70 km/h sieht der Bußgeldkatalog nicht vor. Hier die derzeit gültigen Strafen für 51 bis 70 km/h zu schnell innerorts:
Geschwindigkeitsverstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
51 km/h zu schnell innerorts | 560 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
52 km/h zu schnell innerorts | 560 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
53 km/h zu schnell innerorts | 560 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
54 km/h zu schnell innerorts | 560 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
55 km/h zu schnell innerorts | 560 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
56 km/h zu schnell innerorts | 560 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
57 km/h zu schnell innerorts | 560 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
58 km/h zu schnell innerorts | 560 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
59 km/h zu schnell innerorts | 560 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
60 km/h zu schnell innerorts | 560 € | 2 | 2 Monate | hier prüfen** |
61 km/h zu schnell innerorts | 700 € | 2 | 3 Monate | hier prüfen** |
62 km/h zu schnell innerorts | 700 € | 2 | 3 Monate | hier prüfen** |
63 km/h zu schnell innerorts | 700 € | 2 | 3 Monate | hier prüfen** |
64 km/h zu schnell innerorts | 700 € | 2 | 3 Monate | hier prüfen** |
65 km/h zu schnell innerorts | 700 € | 2 | 3 Monate | hier prüfen** |
66 km/h zu schnell innerorts | 700 € | 2 | 3 Monate | hier prüfen** |
67 km/h zu schnell innerorts | 700 € | 2 | 3 Monate | hier prüfen** |
68 km/h zu schnell innerorts | 700 € | 2 | 3 Monate | hier prüfen** |
69 km/h zu schnell innerorts | 700 € | 2 | 3 Monate | hier prüfen** |
70 km/h zu schnell innerorts | 700 € | 2 | 3 Monate | hier prüfen** |
** Anzeige
Geblitzt worden?
Wir prüfen ob ein Einspruch in Ihrem Fall Sinn macht.
Zum Blitzer-Check